キャリア採用
現在募集中の求人
職種 | 業務概要 | 採用人数 | 勤務形態 | 学歴 | 経験 |
---|---|---|---|---|---|
施設管理 | 工場内で使用するインフラ設備(電気、冷凍機、空調、排水処理設備など)の維持、保全、企画。 | 1名 | 日勤 | 大卒(理系)以上 | 施工管理または施設管理の経験。 |
社内SE | 工場内で使用する製造システムの企画、開発、保守。工場内ネットワークやPCのインフラ管理。 | 1名 | 日勤 | 大卒(理系)以上 | VB.NET、Java、C#などデータベースを使用したオープン系言語のシステム開発経験。 |
IE | 統計分析や工程改善、手順書の作成などあらゆる角度から「生産性向上」と「原価低減」を行う。 | 1名 | 日勤 | 大卒以上 | 工学系のIE、生産技術などの経験。 |
設備保全 | 設備の維持・改善・保全業務。新規導入設備の据付~運転、制御プログラム作成・変更。 | 2名 | 交替勤務 | 高卒以上 | 生産設備の保全、生産ライン設計や立上の経験。自動車整備士など、機械や設備に関する経験。 |
生産オペレーター | 生産設備の操作 | 5名 | 交替勤務 | 高卒以上 | 不問 |
検査 | 品質管理検査(顕微鏡検査あり) | 1名 | 交替勤務 | 高卒以上 | 不問 |
応募方法
履歴書・職務経歴書を下記までお送りください。
送付先
〒399-8204 長野県安曇野市豊科高家1020番地
株式会社アズミ村田製作所 事務課 採用担当宛
労働施策総合推進法に基づく経験者採用比率の公表
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|
正規雇用労働者の経験者採用比率 | 22% | 80% | 81% |
公表日 2023年11月30日